| Маркетингово описание | 
| Мощният MediaTek Helio G88 е оптимизиран, за да ви осигури висока производителност при 90 Hz игри, подобрена обработка на камерата и осигурява бързо, плавно изживяване във всичко, което правите. Голямата батерия има достатъчно енергия, за да ви осигури лесно преминаване през целия ден. Зареждайте я за нула време с 18 W бързо зареждане или 9 W реверсивно кабелно зареждане.
 | 
| Особености на продукта | 
| 
Винаги готови за камератаС четворната камера с изкуствен интелект сте добре оборудвани за всяка ситуация.
Изпълнете творчески кратките си видеоклиповеИзползвайте филтри, за да издигнете кратките си видеоклипове на следващото ниво.
По-плавно скролиранеС високата честота на опресняване от 90 Hz можете да се насладите на по-плавно и гладко зрително изживяване, когато скролирате или играете игри.
Енергоспестяващ AdaptiveSyncAdaptiveSync автоматично съобразява честотата на опресняване с кадровата честота на съдържанието, предлагайки по-плавен резултат, като същевременно удължава живота на батерията.
Главуни, които впечатляватНасладете се на по-добър звук с двойните високоговорители. Слушайте музика с ясен стерео звук директно от телефона.
Мощен осемядрен процесорМощният MediaTek Helio G88 е оптимизиран, за да ви осигури висока производителност при 90 Hz игри, подобрена обработка на камерата и да осигури бързо и плавно изживяване във всичко, което правите.
Мощност, която траеГолямата батерия има достатъчно енергия, за да ви осигури лесно преминаване през целия ден. Заредете я за нула време с 18 W бързо зареждане или 9 W обратно кабелно зареждане.
 | 
| Общо | 
| Тип на продукта | Смартфон | 
| Form Factor | Touch | 
| Integrated Components | FM radio | 
| Width | 75.53 mm | 
| Дълбочина | 8,92 mm | 
| Височина | 161.95 mm | 
| Тегло | 181 g | 
| Цвят на корпуса | Въглеродно сив | 
| Стойност на SAR | 1.98 W/kg (крайник), 0,988 W/kg (тяло), 0.597 W/kg (глава) | 
| Клетъчно | 
| Технология | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Мобилна широколентова генерация | 4G | 
| Доставчик на услуги | Не е посочено | 
| Операционна система | Android 11 | 
| Употребяващ интерфейс | MIUI 12.5 | 
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Галилео | 
| Количество SIM карти | Dual-SIM | 
| Входно устройство | Multi-touch | 
| Комуникации | 
| Предаване на данни | FDD-LTE, TDD-LTE | 
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | 
| 3G UMTS Frequency | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 
| 4G LTE честота | Части 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, Band 41 | 
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800 , FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | 
| Безжичен интерфейс | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 | 
| Функции на телефона | 
| Сензори | Акселерометър, сензор за околна светлина, сензор за близост, цифров компас | 
| Устройства за сигурност | Разпознаване на лица, четец на пръстови отпечатъци (странично) | 
| Технология за сигурност | Ай отключване с лице | 
| Android Enterprise Recommended | Yes | 
| Additional Features | Fast Charging, двойни стерео високоговорители, инфрачервен бластер, 9W обратно кабелно зареждане | 
| Процесор | 
| Тип | MediaTek Helio G88 | 
| Тактова честота | 2 GHz | 
| Количество процесорни ядра | 8-ядрени | 
| Графична система | 
| Графичен ускорител | ARM Mali-G52 | 
| Памет | 
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | 
| Капацитет на вътрешната памет | 64 GB | 
| Интерфейс на паметта | eMMC | 
< class="espec alt-1">Поддържани карти с флаш памет | microSDHC, microSD, microSDXC - до 512 GB | | Предна камера | 
| Разделителна способност на сензора | 8 мегапиксела | 
| Апертура на обектива | F/2.0 | 
| Настройване на фокуса | Свободно фокусиране | 
| Режими на камерата | Самостоятелна панорама | 
| Резолюции на видеото | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадъра в секунда, 1280 x 720 (720p) при 30 fps | 
| Главна камера | 
| Разделителна способност на сензора | 50 мегапиксела | 
| Апертура на обектива | F/1.8 | 
| Настройване на фокуса | Автоматично | 
| Източник на светлина | Блесна | 
| Видеорезолюции | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадъра в секунда, 1280 x 720 (720p) при 30 кадъра в секунда | 
| Функции | Четиристранна камера за наблюдение | 
| Втора камера | 
| Разделителна способност на сензора | 8 мегапиксела | 
| Тип на обектива | Ултраширокоъгълен обектив | 
| Апертура на обектива | F/2.2 | 
| Поле на видимост (FoV) | 120 градуса(и) | 
| Трета камера | 
| Разделителна способност на сензора | 2 мегапиксела | 
| Апертура на обектива | F/2.4 | 
| Функции | Макрофотокамера | 
| Четвърта камера | 
| Разделителна способност на сензора | 2 мегапиксела | 
| Апертура на обектива | F/2.4 | 
| Функции | Камера за дълбочина | 
| Дизайн | 
| Размер на диагонала | 6.5" | 
| Разделителна способност на дисплея | 2400 x 1080 пиксела | 
| Формат на дисплея | Full HD | 
| Плътност на пикселите | 405 ppi | 
| Технология за подобряване | Режим на четене 3.0 | 
| Скорост на опресняване | 90 Hz | 
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 (устойчиво на надраскване стъкло) | 
| Функции | Дизайн на слънчева светлина, Dot Display, технология AdaptiveSync | 
| Свързвания | 
| Тип на конектора | USB Type-C - 24-пинов USB-C Жак за слушалки - мини-телефон 3.5 мм
 | 
| Батерия | 
| Капацитет | 5000 mAh | 
| Време за разговори | 1800 минути | 
| Детайли за времето на работа | Разговор: до 1800 минути Възпроизвеждане (видео): до 14 часа
 Възпроизвеждане (музика): до 158 часа
 | 
| Различно | 
| Включени аксесоари | Инструмент за изваждане на SIM карта, USB-C кабел, защитен калъф, 22.5W захранващ адаптер | 
| Гаранция на производителя | 
| Сервиз и поддръжка | Ограничена гаранция - 2 години |