| Особености на продукта | 
| 
6.67" AMOLED дисплейRedmi Note 12 разполага с впечатляващ и привличащ вниманието OLED дисплей. Гледайте как любимото ви съдържание оживява с перфектно черно и ярко възпроизвеждане на цветовете.
120 Hz висока честота на опресняванеПоддържа 3 честоти на опресняване (60 Hz/90 Hz/120 Hz) за по-плавно визуално изживяване и ниска консумация на енергия. Наслаждавайте се на ненадминато гладко изживяване с висока честота на опресняване до 120 Hz, независимо дали извършвате задълбочени действия в игрална сесия или сърфирате в социалните мрежи.
Насладете се на внимателен дизайн, който взема предвид очите ви, с вградена защита4096 нива на регулиране на яркостта позволяват затъмняването на екрана да бъде плавно и фино. При внезапна промяна на околната осветеност яркостта на дисплея се регулира плавно, без отблясъци.
Повишаване на производителността на следващо нивоИзграден по 6 nm процес на флагманско ниво, Redmi Note 12 осигурява плавна и повишена производителност с мощния 6 nm Snapdragon 685 от Qualcomm.
Комбинация от бърза памет и RAMКомбинацията от LPDDR4X RAM и UFS 2.2 ROM позволява на устройството ви да изпълнява многозадачна работа с лекота.
Бързо зареждане с 33 WВъзможност за едновременно използване на технологиите Mi-FC и MMT, зареждайте бързо с бързото зареждане с 33 W.
Батерия с голям капацитетСмартфонът има супер дълъг живот на батерията, като без проблем служи като ежедневно устройство.
50MP тройна камера, улавяща най-добрите ви моментиУловете света от всеки ъгъл с тройна система от камери, включваща основен обектив с висока разделителна способност, ултраширок обектив и специален макрообектив.
 | 
| Общо | 
| Тип на продукта | Смартфон | 
| Form Factor | Touch | 
| Protection | Dustproof, устойчивост на пръски | 
| Широчина | 75.96 mm | 
| Дълбочина | 7.85 mm | 
| Височина | 165,66 mm | 
| Тегло | 183.5 g | 
| Цвят на каросерията | Мента зелен | 
| Индекс на ремонтопригодност | 7.5 (от 10) | 
| SAR стойност | 2,55 W/kg (крайник), 0,9 W/kg (глава), 0.995 W/kg (тяло) | 
| Клетъчен | 
| Технология | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Мобилна широколентова генерация | 4G | 
| Доставчик на услуги | Не е посочено | 
| Операционна система | Андроид 13 | 
| Употребителски интерфейс | MIUI 14 | 
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Галилео | 
| Количество SIM карти | Dual-SIM | 
| Входно устройство | Многофункционалноtouch | 
| Комуникации | 
| Предаване на данни | FDD-LTE, TDD-LTE | 
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 5, Band 8 | 
| 3G UMTS Frequency | 2100, 850, 900 | 
| 4G LTE Band | Band 1, Банда 3, Банда 5, Банда 7, Банда 8, Банда 20, Банда 28, Банда 38, Банда 40, Банда 41 | 
| 4G LTE честота | FDD 2100, FDD 1800 , FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | 
| Безжичен интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 
| Функции на телефона | 
| Сензори | Акселерометър, сензор за околна светлина, сензор за близост, цифров компас, жироскоп | 
| Устройства за сигурност | Разпознаване на лица, четец на пръстови отпечатъци (отстрани) | 
| Технология за сигурност | Ай отключване с лице | 
| Допълнителни функции | Графитно охлаждане, инфрачервен бластер, вибриращ мотор за монети | 
| Процесор | 
| Тип | Qualcomm Snapdragon 685 | 
| Скорост на тактовата честота | 2.8 GHz | 
| Количество процесорни ядра | 8-ядрени | 
| Графична система | 
| Графичен ускорител | Qualcomm ADRENO 610 | 
| Памет | 
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | 
| Капацитет на вътрешната памет | 128 GB | 
| Разширение на паметта | UFS 2.2 | 
| Поддържани карти с флаш памет | microSDHC, microSD, microSDXC - до 1 TB | 
| Предна камера | 
| Разделителна способност на сензора | 13 мегапиксела | 
| Размер на сензора | 1/3.0" | 
| Апертура на обектива | F/2.45 | 
| Количество елементи на обектива | 5-елемента | 
| Видеорезолюции | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадъра/сек, 1280 x 720 (720p) при 30 fps | 
| Главна камера | 
| Разделителна способност на сензора | 50 Мегапиксела | 
| Размер на сензора | 1/2.76" | 
| Наименование на сензора | Samsung ISOCELL JN1 | 
| Апертура на обектива | F/1.8 | 
| Конструкция на обектива | 5-елементна | 
| Размер на пиксела | 0.64 μm | 
| Настройване на фокуса | Автоматично | 
| Специални ефекти | Ефект на Боке | 
| Режими на камерата | Режим на портрет | 
| Източник на светлина | LED светкавица | 
| Резолюции на видеоклипа | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадъра в секунда, 1280 x 720 (720p) при 30 fps | 
| Функции | 4 в 1 до 1.28 μm пиксела | 
| Втора камера | 
| Разделителна способност на сензора | 8 мегапиксела | 
| Размер на сензора | 1/4" | 
| Наименование на сензора | Сензор OV08D на Omnivision | 
| Тип на обектива | Ултраширокоъгълен обектив | 
| Апертура на обектива | F/2.2 | 
| Количество елементи на обектива | 5-елемента | 
| Поле на видимост (FoV) | 120 градуса(и) | 
| Размер на пиксела | 1.12 μm | 
| Трета камера | 
| Разделителна способност на сензора | 2 мегапиксела | 
| Апертура на обектива | F/2.4 | 
| Количество елементи на обектива | 3-елемента | 
| Функции | Макрокамера | 
| Дизайн | 
| Тип | OLED дисплей | 
| Технология | AMOLED | 
| Размер на диагонала | 6.67" | 
| Разделителна способност на дисплея | 2400 x 1080 пиксела | 
| Формат на дисплея | Full HD | 
| Плътност на пикселите | 395 ppi | 
| Максимална яркост | 1200 cd/m² | 
| Скорост на опресняване | 120 Hz | 
| Скорост на дискретизация | 240 Hz | 
| Контрастно съотношение | 4500000:1 | 
| Функции | Показване на слънчева светлина, Режим на четене, Широка цветова гама DCI-P3, DotDisplay, E2 Pro | 
| Свързвания | 
| Тип на конектора | USB Type-C - 24-пинов USB-C Жак за слушалки - мини-телефон 3.5 мм
 | 
| Батерия | 
| Капацитет | 5000 mAh | 
| Технология за бързо зареждане | Ми-FC технология за бързо зареждане | 
| Време за разговори | 1860 минути | 
| Детайли за времето на работа | Време за разговори: до 1860 минути Игри: до 9 часа
 Възпроизвеждане (видео): до 21 ч.
 | 
| Различни | 
| Съответстващи стандарти | IP53, SGS Eye Care Display Certification, SGS Seamless Pro 120Hz Certification, Netflix HD Certification | 
| Включени аксесоари | 33W зарядно устройство |